7 Kashi cereal compared side-by-side. Average added sugar across this line is 0.0g per serving. Lowest-sugar pick: Dark Cocoa Cereal at 0g.
| # | Product | Sugar Tier | Added Sugar | Total Sugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dark Cocoa Cereal | BNo Added Sugar | 0g | 1g |
| 2 | Kashi, Honey-Kissed Seven Whole Grain Cereal Squares, Honey Sunshine | ENot Recommended | — | 6g |
| 3 | Kashi organic cereal cacao nib almond & coconut 2.12oz | ENot Recommended | — | 6.12g |
| 4 | Kashi organic cereal pepita & sunflower 2.12oz | ENot Recommended | — | 6.12g |
| 5 | Kashi Organic Cereal Sweet Potato Sunshine 10.5oz | ENot Recommended | — | 7.75g |
| 6 | Kashi Organic Cereal Cocoa Coconut With Kamut Khorasan Wheat Granola 11oz | ENot Recommended | — | 7.78g |
| 7 | Kashi organic cereal cherry cinnamon & cardamom 2.12oz | ENot Recommended | — | 8.88g |
See all Kashi products or browse all cereal.