20 Siggi's yogurt compared side-by-side. Average added sugar across this line is 2.1g per serving. Lowest-sugar pick: 4% Whole Milk Lemon Skyr at 0g.
| # | Product | Sugar Tier | Added Sugar | Total Sugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4% Whole Milk Lemon Skyr | BNo Added Sugar | 0g | 8g |
| 2 | Banana yogurt | BNo Added Sugar | 0g | 13g |
| 3 | lower sugar skyr | BNo Added Sugar | 0g | 2g |
| 4 | plain | BNo Added Sugar | 0g | 8.5g |
| 5 | plain drinkable yogurt | BNo Added Sugar | 0g | 7g |
| 6 | simple ingredient skyr raspberry | BNo Added Sugar | 0g | 11.7g |
| 7 | simple ingredient skyr vanilla | BNo Added Sugar | 0g | 8g |
| 8 | Skyr stracciatella | BNo Added Sugar | 0g | 9g |
| 9 | Strawberry Yogurt | ASugar Free | 0g | 0.35g |
| 10 | Plant-Based Coconut Blend Mixed Berries | CLow Sugar | 0.28g | 5.33g |
| 11 | Low fat strawberry banana kid’s yogurt | DReduced | 4g | 7g |
| 12 | siggis Vanilla Icelandic-Style Whole Milk Yogurt | DReduced | 4g | 6.4g |
| 13 | Plant-Based Coconut Blend Raspberry | DReduced | 4.67g | — |
| 14 | Plant-Based Coconut Blend Strawberry | DReduced | 4.67g | 7g |
| 15 | simple ingredient skyr coconut | DReduced | 4.67g | 11g |
| 16 | Tropical Yuzu | DReduced | 4.67g | 11g |
| 17 | Mixed Berries | DReduced | 5g | 8g |
| 18 | Simple Ingredient Skyr mini vanilla cup | DReduced | 5g | 13.5g |
| 19 | Plant Based Coconut Blend Yogurt - Peach | ENot Recommended | — | 8g |
| 20 | Orange & Ginger Icelandic Style Skyr | ENot Recommended | — | 9g |
See all Siggi's products or browse all yogurt.