Loading…
| Variety | Added sugar (g/serving) | Total sugar (g) | Tier |
|---|---|---|---|
| Dark Chocolate Granola | — | 1g | C |
| Orange crunch granola clusters | — | 9g | E |
| Honey Almond Granola | — | 10g | E |
| Sunflower & Pumpkin Seed Granola | — | 11g | E |
4 Back to Nature cereal compared side-by-side.
Tier breakdown: 1 low sugar (Tier C, ≤3g added), 3 not recommended (Tier E).
| # | Product | Sugar Tier | Added Sugar | Total Sugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dark Chocolate Granola | Low sugar· C | — | 1g |
| 2 | Orange crunch granola clusters | Not recommended· E | — | 9g |
| 3 | ![]() |
See all Back to Nature products or browse all cereal.
Not recommended· E |
| — |
| 10g |
| 4 | Sunflower & Pumpkin Seed Granola | Not recommended· E | — | 11g |