19 Magic Spoon cereal compared side-by-side. Average added sugar across this line is 0.1g per serving. Lowest-sugar pick: Banana Grain Free Cereal at 0g.
| # | Product | Sugar Tier | Added Sugar | Total Sugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banana Grain Free Cereal | ASugar Free | 0g | 0g |
| 2 | Birthday Cake Protein Cereal | ASugar Free | 0g | 0g |
| 3 | Blueberry Muffin Protein Cereal | ASugar Free | 0g | 0g |
| 4 | Dark Chocolate Almond Protein Granola | BNo Added Sugar | 0g | 1g |
| 5 | French Toast High-Protein Cereal | ASugar Free | 0g | 0g |
| 6 | Frosted Protein Cereal | ASugar Free | 0g | 0g |
| 7 | Fruity Protein Cereal | ASugar Free | 0g | 0g |
| 8 | Hot Chocolate Cereal | ASugar Free | 0g | 0g |
| 9 | Peanut Butter Grain-Free Cereal | ASugar Free | 0g | 0g |
| 10 | Peanut Butter Protein Granola | BNo Added Sugar | 0g | 2g |
| 11 | Protein Cereal | ASugar Free | 0g | 0g |
| 12 | Protein Cereal Cocoa | ASugar Free | 0g | 0g |
| 13 | Protein Granola | BNo Added Sugar | 0g | 2g |
| 14 | Protein Granola Grain-Free | BNo Added Sugar | 0g | 1g |
| 15 | Salted Caramel Cereal | ASugar Free | 0g | 0g |
| 16 | S'mores Protein Cereal | ASugar Free | 0g | 0g |
| 17 | Strawberry Milkshake | BNo Added Sugar | 0g | 1g |
| 18 | Protein Cereal With Marshmallows Classic Marshmallow | CLow Sugar | 0.83g | 3g |
| 19 | Cinnamon Toast Cereal | CLow Sugar | 2g | 2g |
See all Magic Spoon products or browse all cereal.