16 MadeGood bars compared side-by-side. Average added sugar across this line is 3.4g per serving. Lowest-sugar pick: cookie crumble flavour organic drizzled granola bars at 0g.
| # | Product | Sugar Tier | Added Sugar | Total Sugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cookie crumble flavour organic drizzled granola bars | BNo Added Sugar | 0g | 7g |
| 2 | Granola Bars Birthday Cake Flavour | ASugar Free | 0g | 0g |
| 3 | Organic Chewy Granola Bars | BNo Added Sugar | 0g | 6g |
| 4 | ORGANIC SOFT BAKED OAT BAR chocolate chip | BNo Added Sugar | 0g | — |
| 5 | ORGANIC SOFT BAKED OAT BARS cinnamon bun | BNo Added Sugar | 0g | 7g |
| 6 | Organic Soft Baked Oat Bar Blueberry | DReduced | 4g | 7g |
| 7 | Apple Cinnamon Granola Bar | DReduced | 5g | 7g |
| 8 | Chewy Granola Bar | DReduced | 5g | 6g |
| 9 | Chocolate Banana Granola Bar | DReduced | 5g | 7g |
| 10 | Chocolate Chip Granola Bar | DReduced | 5g | 7g |
| 11 | Chocolate Drizzled Granola Minis | DReduced | 5g | 7g |
| 12 | Made Good Granola Bars Chocolate Banana | DReduced | 5g | 6g |
| 13 | Mixed Berry Granola Bar | DReduced | 5g | 7g |
| 14 | Organic Chewy Granola Bars- Strawberry | DReduced | 5g | 6g |
| 15 | Strawberry Granola Bar | DReduced | 5g | 7g |
| 16 | Crispy Squares Rice Chocolate | ENot Recommended | 6g | 8g |
See all MadeGood products or browse all bars.