Loading…
| Variety | Added sugar (g/serving) | Total sugar (g) | Tier |
|---|---|---|---|
| Organic homestyle organic mini pancakes | — | 2g | C |
| Organic mini waffles | — | 2g | C |
| Organic Letter Of The Day Cookies Very Vanilla | — | 5g | D |
| Letter Of The Day Cookies Oatmeal Cinnamon | — | 6g | E |
4 Earth's Best cookies & baked compared side-by-side.
Tier breakdown: 2 low sugar (Tier C, ≤3g added), 1 reduced sugar (Tier D), 1 not recommended (Tier E).
| # | Product | Sugar Tier | Added Sugar | Total Sugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Organic homestyle organic mini pancakes | Low sugar· C | — | 2g |
| 2 | Organic mini waffles | Low sugar· C | — | 2g |
| 3 | ![]() |
See all Earth's Best products or browse all cookies & baked.
Reduced· D |
| — |
| 5g |
| 4 | Letter Of The Day Cookies Oatmeal Cinnamon | Not recommended· E | — | 6g |