Loading…
| Variety | Added sugar (g/serving) | Total sugar (g) | Tier |
|---|---|---|---|
| Cheddar Chia Veggie Smart Crackers | — | 1g | C |
| Maple Carrot Crisp Smart Crackers | — | 3g | C |
| Sweet Potato Cinna-Graham Smart Crackers | — | 5g | D |
3 Bitsy's crackers & chips compared side-by-side.
Tier breakdown: 2 low sugar (Tier C, ≤3g added), 1 reduced sugar (Tier D).
| # | Product | Sugar Tier | Added Sugar | Total Sugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheddar Chia Veggie Smart Crackers | Low sugar· C | — | 1g |
| 2 | Maple Carrot Crisp Smart Crackers | Low sugar· C | — | 3g |
| 3 | ![]() |
See all Bitsy's products or browse all crackers & chips.
Reduced· D |
| — |
| 5g |