Loading…
| Variety | Added sugar (g/serving) | Total sugar (g) | Tier |
|---|---|---|---|
| Peas, Corn, & Carrots Organic Baby Food | — | 2.34g | C |
| Organic Pumpkin & Pear Hint Of Cinnamon Baby Food | — | 3.53g | D |
| Banana 4+ Month Dried Baby Food | — | 8.33g | E |
3 Amara pouches compared side-by-side.
Tier breakdown: 1 low sugar (Tier C, ≤3g added), 1 reduced sugar (Tier D), 1 not recommended (Tier E).
| # | Product | Sugar Tier | Added Sugar | Total Sugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peas, Corn, & Carrots Organic Baby Food | Low sugar· C | — | 2.34g |
| 2 | Organic Pumpkin & Pear Hint Of Cinnamon Baby Food | Reduced· D | — | 3.53g |
| 3 | ![]() |
See all Amara products or browse all pouches.
Not recommended· E |
| — |
| 8.33g |