9 Quaker bars compared side-by-side. Average added sugar across this line is 7.1g per serving. Lowest-sugar pick: Yogourt Granola Bar Blueberry at 0g.
| # | Product | Sugar Tier | Added Sugar | Total Sugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yogourt Granola Bar Blueberry | BNo Added Sugar | 0g | 11g |
| 2 | Quaker Chewy 25% Less Sugar Chocolate Chip | DReduced | 5g | 6g |
| 3 | Quaker Chewy Granola Bar Peanut Butter Chocolate Chip | ENot Recommended | 6g | 7g |
| 4 | Quaker Chewy Granola Bar Chocolate Chip | ENot Recommended | 7g | 8g |
| 5 | Quaker Chewy Granola Bar S'mores | ENot Recommended | 7g | 8g |
| 6 | Quaker Chewy Dipps Chocolate Chip Granola Bar | ENot Recommended | 8g | 9g |
| 7 | Quaker Oatmeal Squares Cinnamon | ENot Recommended | 9g | 10g |
| 8 | Quaker Dipps Caramel Chocolate Chip Granola Bar | ENot Recommended | 10g | 11g |
| 9 | Quaker Instant Oatmeal Maple & Brown Sugar | ENot Recommended | 12g | 12g |
See all Quaker products or browse all bars.